健康診断では、主に「両眼視力」と「色神」を測る検査が行われます。ここでは2つの検査内容と測定方法、基準値、判明する病気について詳しく見ていきましょう!

スポンサードリンク
ホーム > 生理学的検査 > 視力検査
一口に「視力検査」といっても、その中身はさまざま。では、健康診断における「視力検査」とは一体どのようなものなのか・・・ここで詳しくご説明いたします。
両眼視力 | 内容 | ![]() |
測定方法 | ![]() |
|
基準値 | 両眼視力の基準値は0.8以上となっていますが、これは直径6.0mm、切れ目と環の幅が1.2mmのランドルト環を認識できる状態です。ただし、基準値はあくまで目安であり、各検査機関によって多少の差異があります。 | |
判明する病気 | 近視や遠視、乱視などの「屈折異常」によることがほとんどです。しかし、中には白内障や緑内障、ぶどう膜炎、硝子体混濁、糖尿病網膜症、網膜はく離などの病気が潜んでいることも。「視力が低下しただけ」と放置していると悪化したり、すでに何かしらの処置を要する状態だったりすることもあるので、早めに医師の診察を受けましょう! | |
色神 | 内容 | 色神は「色覚異常」「色盲」「色弱」などと言われ、先天性の割合が高いとされています。そのため、大人の健康診断では本人が希望しない限り、基本的には測定しません。また、最近では小学校の検診でも希望者のみに実施されるようになりました。これは色覚異常だとしても日常生活に支障をきたすことが少ないうえ、差別につながる恐れがあったからです。 |
測定方法 | ![]() |
|
基準値 | 色神の基準値は「所見なし」とされています。 | |
判明する病気 | 色神検査で「所見あり」となれば、色覚異常などを疑うことができます。色覚異常は遺伝による先天性の割合が高く、日本人の20人に1人は色覚に何かしらの異常があるそうです。一方、後天性の場合は緑内障などの病気に伴って生じることが多いとか。両眼視力と同様、放っておくと悪化したり、すでに処置を要する状態だったりすることもあるので、早めに医師の診察を受けましょう! |
眼球の構造はカメラと非常によく似ていて、眼球は暗箱、水晶体がレンズ、虹彩がしぼり、まぶたがシャッター、網膜がフィルムに相当します。その水晶体(レンズ)から入った物体像が網膜(フィルム)にうまく像を結ぶことができるかどうかを調べるものこそが、健康診断で行われる「視力検査」なのです。
「レーシック」という治療があるのをご存知ですか? これはレーザーによって角膜の形状を変え、光の屈折力を変えて焦点が網膜の上にくるようにすることで「近視」を矯正するものです。眼鏡やコンタクトをつけるほかない・・・と諦めていた人も、今や近視が治る時代であることを忘れてはなりません。今回の視力検査で「近視」と判断された人、まずはレーシックに関する情報を入手してみませんか?